型号 | 透光 | 隔热 | 护肤 | 价目 |
---|---|---|---|---|
前挡L50 | 45% | 85% | 99% | 1780元 |
前挡L60 | 65% | 95% | 99% | 1780元 |
前挡L70 | 72% | 95% | 99% | 1780元 |
侧后L601B | 15% | 95% | 99% | 1580元 |
侧后L602K | 12% | 96% | 99% | 1580元 |
侧后L603C | 23% | 98% | 99% | 1580元 |
侧后L604V | 15% | 90% | 99% | 1580元 |
侧后L605V | 10% | 92% | 99% | 1580元 |
前挡L606V | 72% | 50% | 99% | 1380元 |
前挡L607V | 35% | 55% | 99% | 1380元 |
侧后L608V | 10% | 50% | 99% | 1280元 |
侧后L609V | 15% | 50% | 99% | 1280元 |
前挡D70 | 70% | 82% | 99% | 1280元 |
黑晶D50 | 50% | 25% | 99% | 1280元 |
侧后D18 | 19% | 70% | 99% | 980元 |
侧后D20 | 8% | 25% | 99% | 980元 |
侧后D15 | 15% | 50% | 99% | 980元 |
侧后D10 | 10% | 50% | 99% | 980元 |
Vivamus tellus quam placerat eu ornare vel varius at mauris vivamus vitae velit vitae elit posuere mattis nullam accumsan eros id facilisis.
Vivamus tellus quam placerat eu ornare vel varius at mauris vivamus vitae velit vitae elit posuere mattis nullam accumsan eros id facilisis.
Vivamus tellus quam placerat eu ornare vel varius at mauris vivamus vitae velit vitae elit posuere mattis nullam accumsan eros id facilisis.